TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Volendam | 23 | 15 | 4 | 4 | 54 | 27 | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 17 | +27 | 49 | ||
2 | Excelsior | 23 | 13 | 6 | 4 | 41 | 21 | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 | 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 13 | +20 | 45 | ||
3 | Dordrecht | 23 | 11 | 7 | 5 | 41 | 31 | 11 | 5 | 6 | 0 | 25 | 14 | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 17 | +10 | 40 | ||
4 | Den Bosch | 23 | 11 | 6 | 6 | 37 | 27 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 13 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | +10 | 39 | ||
5 | Cambuur | 23 | 12 | 2 | 9 | 32 | 23 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 12 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 11 | +9 | 38 | ||
6 | De Graafschap | 22 | 10 | 6 | 6 | 46 | 33 | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 14 | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 19 | +13 | 36 | ||
7 | Roda JC | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 28 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 20 | +3 | 36 | ||
8 | ADO Den Haag | 22 | 9 | 7 | 6 | 36 | 27 | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 14 | +9 | 34 | ||
9 | Helmond Sport | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 34 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 21 | -2 | 34 | ||
10 | Emmen | 22 | 9 | 5 | 8 | 33 | 30 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 18 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 12 | +3 | 32 | ||
11 | Telstar | 23 | 8 | 8 | 7 | 35 | 30 | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 21 | +5 | 32 | ||
12 | Eindhoven | 23 | 9 | 5 | 9 | 35 | 39 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 19 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 20 | -4 | 32 | ||
13 | MVV | 23 | 6 | 8 | 9 | 36 | 36 | 11 | 5 | 4 | 2 | 24 | 13 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 23 | +0 | 26 | ||
14 | AZ II | 23 | 7 | 5 | 11 | 37 | 42 | 11 | 3 | 3 | 5 | 25 | 22 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 20 | -5 | 26 | ||
15 | VVV | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 38 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 22 | -13 | 25 | ||
16 | TOP Oss | 23 | 6 | 7 | 10 | 17 | 36 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 19 | 11 | 0 | 5 | 6 | 4 | 17 | -19 | 25 | ||
17 | Ajax II | 23 | 6 | 6 | 11 | 28 | 30 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 23 | -2 | 24 | ||
18 | PSV II | 23 | 6 | 3 | 14 | 34 | 46 | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 29 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 17 | -12 | 21 | ||
19 | Utrecht II | 23 | 2 | 8 | 13 | 20 | 45 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 25 | 11 | 0 | 5 | 6 | 9 | 20 | -25 | 14 | ||
20 | Vitesse | 23 | 4 | 7 | 12 | 29 | 56 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 27 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 29 | -27 | -8 | ||
Promotion Promotion Play-off Possible Promotion Play-off |